
更新时间:2013-07-15
浏览次数:1128电子磅的主要技术参数
表9-2 电子磅的主要技术参数
| 型号 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-100 | ||
| 秤台尺寸/(m×m) | 3×7 | 3×7 | 3×12 | 3.5×14 | 3×18 | 3.5×18 | 4×18 | 4×21 |
| zui大秤量/t | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | ||
| 检定分度值e/kg | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||
| 检定分度数 | 2000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2000 | ||
| 准确度等级 | III | |||||||
| 工作条件 | 仪表温度-10°C-+40°C;相对湿度<95%;传感器温度-20°C-+65°C | |||||||
| 电源 | AC220V(-15%-+10% 50×(1±20%)Hz | |||||||
返回列表
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们